Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 WFL 10.215 20 511 20 511
2 SN 10.137 20 507 20 507
3 GATTO 9.571 20 479 20 479
4 PANZER 8.953 17 527 17 527
5 BTK 8.910 20 446 20 446
6 GATTI 7.807 20 390 20 390
7 BSG 7.493 20 375 20 375
8 GATTA 7.372 19 388 19 388
9 WFL@ 7.352 19 387 19 387
10 SN@ 7.296 20 365 20 365
11 HOT 6.875 16 430 16 430
12 CCW 6.391 15 426 15 426
13 Coffee 6.012 18 334 18 334
14 WFL55 5.968 18 332 18 332
15 HF 5.689 16 356 16 356
16 [I.K.] 5.469 18 304 18 304
17 Disage 5.188 15 346 15 346
18 BUSA 4.858 11 442 11 442
19 FAR 4.197 13 323 13 323
20 SPI 3.501 8 438 8 438
21 PG 3.320 11 302 11 302
22 GATTE 3.085 11 280 11 280
23 TOP 2.776 7 397 7 397
24 ALLERT 2.490 7 356 7 356
25 NJ4E 2.414 7 345 7 345
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: