Mappa Classifica

Last Bellerathus

Last Bellerathus
Punti:430.007
Posizione:2
Avversari sconfitti: 2.137.153 (8.)
Tribù: PANZER
Bonus notturno: Attuale: 03:00-11:00


Villaggi (57) Coordinate Punti
A001|PANZER
513|513 9.428
A002|PANZER
519|516 9.478
A003|PANZER
515|514 9.096
A004|PANZER
517|514 9.604
A005|PANZER
511|514 9.100
A006|PANZER
512|514 8.991
A007|PANZER
523|515 8.889
A008|PANZER
529|516 9.043
A009|PANZER
527|515 9.484
A010|PANZER
522|515 9.057
A011|PANZER
521|518 9.075
A012|PANZER
522|517 9.510
A013|PANZER
530|514 9.478
A014|PANZER
531|521 9.436
A015|PANZER
538|514 9.084
A016|PANZER
536|515 9.381
A017|PANZER
536|514 9.381
A018|PANZER
532|522 9.033
A019|PANZER
541|514 9.381
A020|PANZER
531|516 8.995
A021|PANZER
524|515 8.868
A022|PANZER
535|520 8.922
A023|PANZER
533|517 9.905
A024|PANZER
533|516 9.530
A025|PANZER
526|516 7.528
A026|PANZER
531|514 9.253
A027|PANZER
533|513 7.020
A028|PANZER
531|519 8.845
A029|PANZER
537|512 9.023
A030|PANZER
538|518 3.583
A031|PANZER
532|514 1.204
A032|PANZER
536|516 3.788
A033|PANZER
531|513 1.323
B001|LBCORP
511|541 9.542
B002|LBCORP
513|543 9.093
B003|LBCORP
513|539 9.093
B004|LBCORP
510|540 9.633
B005|LBCORP
513|542 7.941
B006|LBCORP
512|542 9.093
B007|LBCORP
511|540 8.978
B008|LBCORP
511|542 8.181
B009|LBCORP
510|541 8.899
B010|LBCORP
513|541 7.177
B011|LBCORP
509|543 6.223
B012|LBCORP
510|544 8.348
B013|LBCORP
510|542 7.271
B014|LBCORP
510|545 6.350
B015|LBCORP
509|546 6.182
B016|LBCORP
512|545 4.913
B017|LBCORP
513|547 7.217
B018|LBCORP
516|541 5.899
B019|LBCORP
513|544 4.550
B020|LBCORP
506|550 3.554
B021|LBCORP
510|547 2.997
B022|LBCORP
511|547 2.366
B023|LBCORP
508|546 1.473
B024|LBCORP
514|547 1.318
Profilo
Immagine personale
Testo personale
Jah103 + Mike + Nabopolassar + BANCOMAT + Matricolato

Manco c'annava

Premi di vittoria
Maestro delle battaglie

Su Mondo 54 hai sconfitto il maggior numero di avversari.

Spietato

Come attaccante, hai sconfitto il maggior numero di avversari su Mondo 54.

Non al mio comando

Come sostenitore, hai sconfitto il maggior numero di avversari su Mondo 54.

Spietato

Come attaccante, hai sconfitto il maggior numero di avversari su Mondo 71.

Tribù Vincente

Hai vinto il Mondo 40 con la tua tribù High Voltage Zone.

Tribù Vincente

Hai vinto il Mondo 10 con la tua tribù PANICO.

Tribù Vincente

Hai vinto il Mondo 54 con la tua tribù Panzer Division.

Tribù Vincente

Hai vinto il Mondo 71 con la tua tribù NoTarghetta.

 
Risultati giornalieri
5x Attaccante del giorno

Sconfiggi il maggior numero di unità di questo mondo come attaccante.

Miglior risultato: il 08.02.2025(77.030 unità)


1x Difensore del giorno

Sconfiggi il maggior numero di unità di questo mondo come difensore.

Miglior risultato: il 03.01.2025(6.589 unità)


4x Potere più grande del giorno

Conquista il maggior numero di villaggi in questo mondo.

Miglior risultato: il 21.01.2025 (6 villaggi)


7x Collezionista del giorno

Rovista il maggior numero di risorse in questo mondo.

Miglior risultato: il 05.02.2025 (5.772.262 risorse)